Modell | Einheit | LM-18 | LM-25 | LM-30 | LM-50 | LM-70 | LM-100 |
Kapazität | kg | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Hitze | S/E/G | S/E/G | S/E/G | S/E/G | S/E/G | S/E/G | |
Trommellautstärke | L | 361 | 502 | 605 | 1054 | 1425 | 2015 |
Trommeldurchmesser | mm | 762 | 911 | 911 | 1120 | 1270 | 1450 |
Trommeltiefe | mm | 790 | 770 | 930 | 1070 | 1125 | 1220 |
Trommelgeschwindigkeit | U/Min | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 |
Dampfdruck | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Gasdruck | KPa | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
Stromspannung | 380V/50Hz3P+N + PE | ||||||
Hauptmotorleistung | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Lüfterleistung | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.2 | 3 | 1,5X2 |
Elektrische Wärmeleistung | kw | 15 | 18 | 21 | 36 | 60 | 80 |
Dampfeinlass | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Ablaufrohr | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Gaseinlass | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
Drucklufteinlass | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gewicht | kg | 325 | 385 | 395 | 585 | 800 | 980 |
1. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Installationsinformationen ohne Vorankündigung zu ändern.
2. Grafikgrößenbereich von plus oder minus 10 mm.
3.Bitte lesen Sie die Verbindungsinformationen aus der Tabelle und der Liste
4. Kundenspezifisches Netzteil für verschiedene Bereiche.
5. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.