Kleine kommerzielle Eismaschine wird hauptsächlich verwendet in: Hotels, Bars, KTV, Supermärkten, Cafeterias, Sushi-Bars, Hotpot-Läden, Verarbeitung von Wasserprodukten, Lebensmittelverarbeitung, Gemüsetransport usw. Eisproduktion von 300 kg / Tag bis 2500 kg / Tag, was möglich ist den kommerziellen Eisbedarf decken.Kunden können je nach Anwendung das komplette Set oder das separate Set wählen.
Modell | Eisproduktion | Kühlkapazität | Gonipressor-Kraft | Reduziererleistung | Pumpenleistung | Gewicht | Maßeinheit | Maschinendimension |
DFI-03T | 300 | 1.95 | 1.8 | 0.18 | 0.09 | 162 | 800 x 780 x 630 | 800x850x1780 |
DFI-0,5T | 500 | 3.25 | 2.5 | 0.28 | 0.09 | 210 | 800 x 780 x 700 | 800x850x1850 |
DFI-1T | 1000 | 6.5 | 4.8 | 37 | 0.09 | 240 | 1280 x 800 x 860 | 1280 x 1100 x 1920 |
DFI-1.5T | 1500 | 9.75 | 7.3 | 0.37 | 0.09 | 359 | 1280 x 800 x 960 | 1280 x 1100 x 2020 |
DFI-2T | 2000 | 13 | 8.5 | 0.37 | 0.12 | 430 | 1500 x 1100 x 1000 | 1500 x 1400 x 2400 |
DFI-2.5T | 2500 | 16.25 | 9.7 | 0.37 | 0.12 | 500 | 1500 x 1100 x 1050 | 1500 x 1400 x 2450 |
Hinweis: Standard-Kühlmodus: Luftkühlung. Wasserkühlung kann nach Kundenwunsch bestellt werden.