1. Beschichtung aus verzinktem Stahl.
2. Paket: Papierkarton oder Sperrholzkiste.
Modell Nein. | GT-SKR070G | GT-SKR0150G | GT-SKR200G | |
Heizung Kapazität | KW | 12 | 23 | 36 |
Leistung Eingang | KW | 4.25 | 8.2 | 12.7 |
Leistung liefern | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Kompressor | N / A | KOPELAND | KOPELAND | KOPELAND |
Kompressor Typ | N / A | Scrollen | Scrollen | Scrollen |
Kompressor Anzahl | Stk | 1 | 2 | 3 |
Fan-Typ | N / A | Axial | Axial | Axial |
Fan Anzahl | Stk | 1 | 2 | 3 |
Kältemittel | N / A | R134A | R134A | R134A |
Kältemittel Kontrolle | N / A | Elektronisch Erweiterung Ventil | ||
Auftauen | N / A | Automatisches Auftauen | ||
Wasser Wärme Austauscher | N / A | Rohr in Hülse | ||
Normal Wasser fließen | m3/Std | 4.2 | 8.5 | |
Wasser Verbindung | Zoll | 1 | 1.5 | 3 |
Klang eben | dB(A) | ≤56 | ≤60 | ≤60 |
max Wasser Temperatur | ℃ | 80 | 80 | 80 |
Draussen Temp. Betriebs Grenzen | ℃ | Min.: -7/Max.: +43 | ||
Grad von Schutz | N / A | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Net Gewicht | kg | 148 | 272 | 455 |
Abmessung (L*B*H) | mm | 820*700*1380 | 1500*750*1380 | 2185*904*1500 |
Prüfen Bedingungen: Luft Temperatur DB/WB=20C/ 15 ℃ , anfängliche/endgültige Wassertemperatur=15C/75 ℃ |