Art.-Nr. | Detaillierte Spezifikationen |
SK-350P | Abmessungen (L*B*H) mm | 560*830*1718 |
Leistung (lb/24 Std.) | 350 Pfund = 159 kg |
Behälterkapazität (lb) | 230 Pfund = 105 kg |
Spannung (V/Hz) | 220/50/60 110/60 |
Leistung (W) | 1000 |
Kondensatoreinheit | Luft Wasser |
Kältemittel | R290 |
Nettogewicht der Hauptmaschine (kg) | 50 |
Nettogewicht des Eisbehälters (kg) | 35 |
Bruttogewicht der Hauptmaschine (kg) | 54 |
Bruttogewicht des Eisbehälters (kg) | 40 |
Verpackungsabmessung (L*B*H) mm von | 655*750*620 |
Hauptmaschine |
|
Verpackungsmaß (L*B*H) mm des Eisbehälters | 645*890*1055 |
SK-420P | Abmessungen (L*B*H) mm | 560*830*1718 |
Leistung (lb/24 Std.) | 420 Pfund = 191 kg |
Behälterkapazität (lb) | 230 Pfund = 105 kg |
Spannung (V/Hz) | 220/50/60 110/60 |
Leistung (W) | 1100 |
Kondensatoreinheit | Luft Wasser |
Kältemittel | R290 |
Nettogewicht der Hauptmaschine (kg) | 52 |
Nettogewicht des Eisbehälters (kg) | 35 |
Bruttogewicht der Hauptmaschine (kg) | 56 |
Bruttogewicht des Eisbehälters (kg) | 40 |
Verpackungsabmessung (L*B*H) mm von |
Hauptmaschine |
Verpackungsmaß (L*B*H) mm des Eisbehälters | 645*890*1055 |
Lademenge (20GP/40GP) | 26 / 52St |
SK-500P | Abmessungen (L*B*H) mm | 760*830*1718 |
Leistung (lb/24 Std.) | 500 Pfund = 227 kg |
Behälterkapazität (lb) | 275 Pfund = 125 kg |
Spannung (V/Hz) | 220/50/60 110/60 |
Leistung (W) | 1240 |
Kondensatoreinheit | Luft Wasser |
Kältemittel | R290 |
Nettogewicht der Hauptmaschine (kg) | 66 |
Nettogewicht des Eisbehälters (kg) | 45 |
Bruttogewicht der Hauptmaschine (kg) | 70 |
Bruttogewicht des Eisbehälters (kg) | 50 |
Verpackungsabmessung (L*B*H) mm von | 845*750*620 |
Hauptmaschine |
|
Verpackungsmaß (L*B*H) mm des Eisbehälters | 850*890*1055 |
|
Lademenge (20GP/40GP) | 21 / 42St |
SK-700P | Abmessungen (L*B*H) mm | 760*830*1718 |
Leistung (lb/24 Std.) | 700 Pfund = 318 kg |
Behälterkapazität (lb) | 275 Pfund = 125 kg |
Spannung (V/Hz) | 220/50/60 |
Leistung (W) | 1420 |
Kondensatoreinheit | Luft Wasser |
Nettogewicht der Hauptmaschine (kg) | 66 |
Nettogewicht des Eisbehälters (kg) | 45 |
Bruttogewicht der Hauptmaschine (kg) | 71 |
Bruttogewicht des Eisbehälters (kg) | 50 |
Verpackungsabmessung (L*B*H) mm von |
Hauptmaschine |
Verpackungsmaß (L*B*H) mm des Eisbehälters | 850*890*1055 |
|
Lademenge (20GP/40GP) | 21 / 42St |
SK-1000P | Abmessungen (L*B*H) mm | 760*830*1893 |
Leistung (lb/24 Std.) | 1000 Pfund = 455 kg |
Behälterkapazität (lb) | 275 Pfund = 125 kg |
Spannung (V/Hz) | 220/50/60 |
Leistung (W) | 2300 |
Kondensatoreinheit | Luft Wasser |
Nettogewicht der Hauptmaschine (kg) | 85 |
Nettogewicht des Eisbehälters (kg) | 45 |
Bruttogewicht der Hauptmaschine (kg) | 90 |
Bruttogewicht des Eisbehälters (kg) | 50 |
Verpackungsabmessung (L*B*H) mm von | 848 x 696 x 811 |
Hauptmaschine |
Verpackungsmaß (L*B*H) mm des Eisbehälters | 850*890*1055 |
|
Lademenge (20GP/40GP) | 18 / 36St |
|