Modell | mit m230 | mit m230 KEINE Vorkühlung | w/m240 | mit m240A | w/m250 | mit m250A | mit m350-1 | mit m350-2 | mit m350-3 | mit m350-4 |
Besonderheit | Boden 2 Geschmacksrichtungen + 1 Mischung | Boden 2 Geschmacksrichtungen + 1 Mischung | Boden 2 Geschmacksrichtungen + 1 Mischung | Boden 2 Geschmacksrichtungen + 1 Mischung Duale Systeme | Boden 3 Geschmacksrichtungen + 2 Mix dreifache Systeme | Boden 3 Geschmacksrichtungen + 2 Mix dreifache Systeme | ||||
Kapazität | 30L | 30L | 40L | 40L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
Kompressor | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera T2180GKX3 | Aspera T2180GKX3 | Aspera NJ2192GKX3 | Aspera NJ2192GKX3 |
Schlagmotor | 900w | 900w | 1400w | 1400w | 750 W x 2 | 750 W x 2 | 750 W x 3 | 750 W x 3 | 750 W x 3 | 750 W x 3 |
Vorkühlung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Low-Mix-Sensor | Optional | Optional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trichterrührwerk | n / A | n / A | n / A | n / A | √ | √ | n / A | √ | n / A | √ |
Luftpumpe | n / A | n / A | n / A | √ | n / A | √ | n / A | n / A | n / A | n / A |
Schalttafel | LCD | LCD | LCD | LCD | LCDx2 | LCDx2 | LCDx3 | LCDx3 | LCDx3 | LCDx3 |
Zylinder | 1.7LX2 | 1.7LX2 | 1.7LX2 | 1.7LX2 | 2.0LX2 | 2.0LX2 | 1.7LX3 | 1.7LX3 | 1.7LX3 | 1.7LX3 |
Trichter | 12.5LX2 | 12.5LX2 | 12.5LX2 | 12.5LX2 | 12.5LX2 | 12.5LX2 | 10LX2 | 10LX2 | 10LX2 | 10LX2 |
Energie | 1900w | 1900w | 2700w | 2700w | 3700w | 3700w | 5400w | 5400w | 5400w | 5400w |
Stromspannung | 220v | 220v | 220v | 220v | 220 V, 380 V | 220 V, 380 V | 220 V, 380 V | 220 V, 380 V | 220 V, 380 V | 220 V, 380 V |
Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Größe | 550 x 650 x 1340 mm | 550 x 650 x 1340 mm | 550 x 650 x 1340 mm | 550 x 650 x 1340 mm | 550 x 650 x 1470 mm | 550 x 650 x 1470 mm | ||||
Gewicht | 180kg | 180kg | 190kg | 200kg | 225kg | 235kg | ||||
Paket | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette | Innen: Karton außen: Sperrholz mit Palette |
Container 20'/40' | 64/136 | 54/108 | 54/108 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 |
Twin Flavours+Mix, Tischmodell, Volledelstahlplatte Mikroprozessor steuert und regelt die Kühlung durch Messen der Viskosität, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten Digitale Härteanzeige: Produktviskosität wird angezeigt, um ein sicheres Produkt zu gewährleisten Separate Trichterkühlung, Vorkühlung (optional) Kapazität: 22 l/h , 150 Kegel/h (100 ml/Kegel), Kapazität variiert je nach Mischzustand und Umgebung Schwerkraftzufuhr;
Expansionsventil | N / A |
Reingewicht | 100kg |
Maschinengröße | 521 × 720 × 680 mm |
Menge für 20 | 54 Sätze |
Gefrierzylinder | Zwei, 2 × 1,5 Liter |
Trichter mischen | Zwei, 2 × 6,5 Liter |
Hauptkühlung | Ein Kompressor: 3000 BTU/Std |
Schlagmotor | eins, 1 PS |
Stromspannung | 220V-240V/-50HZ/60HZ |
Leistung | 2,0kw |
Kompressor | HITACHI |
Bruttogewicht | 110kg |
Packungsgröße | 620 × 740 × 860 mm |
Menge für 40 | 108 Sätze |