Ozongeneratorgerät zur Wasseraufbereitung: W(g/h) = Wasserdurchfluss (m3/h)*Dosierung (g/m3)
Anwendung | Ozondosis (G/M3) | Ozoniert Wasser Konzentration | Zweck |
duale Wasserversorgung | 3 | 0,1-0,3 mg/l | 1. Sterilisation |
2. Entfärben | |||
Reines Wasser | 5 | 0.-0.4mg/l | 3. Geruch Löschen |
Mineralwasser | 3 | 0,4-0,6 mg/l | 4. Entfernen |
Klopfen Wasser /Sekundarstufe Druckwasser liefern | 5 | 0,4 mg/l | Eisen, Mangan, Chlorrückstände |
Wasser für die Lebensmittelverarbeitung | 3-10 | 0,4-0,6 mg/l | 5. Hemmung von Algen |
/Getränk /Milch | |||
Schwimmbad-Recycling (4-6) Stunden | 1-2 | 0,2 mg/l | 1.Sterilisation 2.Entfärben 3.Geruch entfernen 4.Zersetzen |
organische Stoffe, Balance PH 5. Hemmung von Algen | |||
Krankenhausabwasser | 10-20 | 6. Bakterien schnell töten 7. Entfärben | |
8.Geruch entfernen 9.Organische Stoffe zersetzen | |||
Wiederverwendung von recyceltem Wasser | 5-10 | 1.Sterilisation 2.Geruch entfernen | |
Industrielles Abwasser | / | 1. Entfernen KABELJAU | |
2. Desinfektion | |||
3. Entfärben | |||
4. Hemmung von Algen | |||
5. Coliforme töten ,Bakterien | |||
Industrielles Kühlwasser | 0,5-1 | 1. Desinfektion 2. Algen bewohnen 3. Kalk entfernen |
YT-015 10g/h -30g/h Ozonmaschine mit eingebautem Sauerstoffkonzentrator Für Trinkwasser
Modell | YT-015-10A | YT-016-15A | YT-016-20A | YT-016-30A | |
Ozonproduktion | 10 g/h | 15g/Std | 20g/Std | 30g./Std | |
Ozonkonzentration | 80-100 mg/l | 80-100 mg/l | 80-100 mg/l | 80-100 mg/l | |
Technologie | Corona-Entladung | ||||
Sauerstoff Reinheit | 93+-3% | ||||
Ozonröhre | Quarzrohr | ||||
Material | Edelstahl 304 | ||||
Kühlung | Luftkühlung +Luftkühlung | Wasserkühlung + Luftkühlung | |||
Leistung | 680w | 780w | 850w | 950w | |
Abmessungen | 55*40*73cm | 55*40*85cm | 55*40*85cm | 55*40*85cm | |
Reingewicht | 40kg | 43kg | 46kg | 48kg | |
Reiner Wasserfluss | 2000 l/h | 3000l/Std | 4000l/Std | 6000 l/h |